I. UKŁAD KOSTNY
1. Budowa kręgosłupa
- odcinek szyjny (C)
- odcinek piersiowy (Th)
- odcinek lędźwiowy (L)
- kość krzyżowa
- kość guziczna
- krzywizny fizjologiczne
- liczba kręgów w poszczególnych odcinkach
- cechy charakterystyczne kręgów (C / Th / L)
2. Budowa klatki piersiowej
- mostek
- żebra prawdziwe
- żebra rzekome
- żebra wolne
- kręgi piersiowe
3. Budowa czaszki
- mózgoczaszka
- twarzoczaszka
- kość gnykowa
- połączenia kości czaszki
- szwy czaszki
4. Kości kończyny górnej
- obręcz barkowa
- kość ramienna
- kości przedramienia
- kości ręki
5. Kości kończyny dolnej
- obręcz miedniczna
- kość udowa
- kości podudzia
- kości stopy
II. POŁĄCZENIA KOŚCI
6. Rodzaje połączeń kości
- połączenia ścisłe:
- więzozrosty
- chrząstkozrosty
- kościozrosty
- połączenia półruchome
- połączenia ruchome
7. Rodzaje stawów
- staw kulisty
- staw zawiasowy
- staw obrotowy
- staw siodełkowy
- staw płaski
III. MIĘŚNIE
ZASADA NAUKI
- region → warstwa → grupa → mięsień
- funkcja ważniejsza niż liczba mięśni
- test sprawdza rozpoznanie, nie pełną listę
8. Mięśnie grzbietu
A. Powierzchowne
- funkcja: ruchy obręczy barkowej
- czworoboczny
- najszerszy grzbietu
- dźwigacz łopatki
- równoległoboczne
B. Pośrednie
- funkcja: mięśnie oddechowe
- zębaty tylny górny
- zębaty tylny dolny
C. Głębokie
- funkcja: stabilizacja kręgosłupa
- prostownik grzbietu
- mięśnie poprzeczno-kolcowe
- mięśnie krótkie grzbietu
9. Mięśnie klatki piersiowej
- piersiowy większy
- piersiowy mniejszy
- zębaty przedni
- mięśnie międzyżebrowe
10. Mięśnie kończyny górnej
A. Obręcz barkowa
- naramienny
- nadgrzebieniowy
- podgrzebieniowy
- obły większy
- obły mniejszy
- podłopatkowy
B. Ramię
- dwugłowy ramienia
- trójgłowy ramienia
- kruczo-ramienny
C. Przedramię
- grupa przednia (zginacze)
- grupa tylna (prostowniki)
D. Ręka
- kłąb
- kłębik
- mięśnie międzykostne
11. Mięśnie kończyny dolnej
A. Pośladkowe
- pośladkowy wielki
- pośladkowy średni
- pośladkowy mały
B. Udo
- grupa przednia – prostowanie kolana
- grupa tylna – zginanie kolana
- grupa przyśrodkowa – przywodzenie
C. Podudzie
- grupa przednia
- grupa tylna
- grupa boczna
D. Stopa
- mięśnie grzbietowe
- mięśnie podeszwowe
IV. STRUKTURY ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNYCH
A. TEST (zamknięty)
- rozpoznaj region
- rozpoznaj warstwę
- rozpoznaj grupę
- wskaż funkcję
- wyklucz element niepasujący
ANATOMIA – TABELA MIĘŚNI (REGION / WARSTWA / GRUPA / FUNKCJA)
Region mówi gdzie, warstwa jak głęboko, grupa co robi.
ANATOMIA – MIĘŚNIE (SPOJNA TABELA: REGION / WARSTWA / GRUPA / FUNKCJA)
Region = gdzie. Warstwa = jak głęboko. Grupa = co robią razem.
GRZBIET
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Czworoboczny | Grzbiet | Powierzchowna | Obręcz barkowa | Ruchy i stabilizacja łopatki |
| Najszerszy grzbietu | Grzbiet | Powierzchowna | Obręcz barkowa | Wyprost + przywodzenie ramienia |
| Dźwigacz łopatki | Grzbiet | Powierzchowna | Obręcz barkowa | Unoszenie łopatki |
| Równoległoboczne | Grzbiet | Powierzchowna | Obręcz barkowa | Cofanie łopatki |
| Zębaty tylny górny | Grzbiet | Pośrednia | Oddechowa | Unoszenie żeber (wdech) |
| Zębaty tylny dolny | Grzbiet | Pośrednia | Oddechowa | Obniżanie żeber (wydech) |
| Prostownik grzbietu | Grzbiet | Głęboka | Stabilizacyjna | Wyprost i stabilizacja kręgosłupa |
| Poprzeczno-kolcowe | Grzbiet | Głęboka | Stabilizacyjna | Stabilizacja + rotacja kręgosłupa |
KLATKA PIERSIOWA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Piersiowy większy | Klatka piersiowa | Powierzchowna | Ruchów KG | Przywodzenie + rotacja wewnętrzna ramienia |
| Piersiowy mniejszy | Klatka piersiowa | Głęboka | Obręcz barkowa | Obniżanie i stabilizacja łopatki |
| Zębaty przedni | Klatka piersiowa | Powierzchowna | Obręcz barkowa | Protrakcja + stabilizacja łopatki |
| Międzyżebrowe | Klatka piersiowa | Głęboka | Oddechowa | Ruchy oddechowe klatki |
KOŃCZYNA GÓRNA – OBRĘCZ BARKOWA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Naramienny | Kończyna górna | Powierzchowna | Odwodziciele | Odwodzenie ramienia |
| Nadgrzebieniowy | Kończyna górna | Głęboka | Stożek rotatorów | Start odwodzenia + stabilizacja barku |
| Podgrzebieniowy | Kończyna górna | Głęboka | Stożek rotatorów | Rotacja zewnętrzna |
| Obły mniejszy | Kończyna górna | Głęboka | Stożek rotatorów | Rotacja zewnętrzna |
| Podłopatkowy | Kończyna górna | Głęboka | Stożek rotatorów | Rotacja wewnętrzna |
| Obły większy | Kończyna górna | Głęboka | Przywodziciele | Przywodzenie + wyprost ramienia |
KOŃCZYNA GÓRNA – RAMIĘ
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Dwugłowy ramienia | Ramię | Powierzchowna | Zginacze | Zginanie łokcia (także supinacja) |
| Trójgłowy ramienia | Ramię | Powierzchowna | Prostowniki | Prostowanie łokcia |
| Kruczo-ramienny | Ramię | Głęboka | Zginacze | Zginanie i przywodzenie ramienia |
KOŃCZYNA GÓRNA – PRZEDRAMIĘ (testowo grupami)
| Struktura | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Grupa przednia | Przedramię | Powierzchowna / głęboka | Zginacze | Zginanie nadgarstka i palców |
| Grupa tylna | Przedramię | Powierzchowna / głęboka | Prostowniki | Prostowanie nadgarstka i palców |
KOŃCZYNA DOLNA – POŚLADKI
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Pośladkowy wielki | Kończyna dolna | Powierzchowna | Prostowniki biodra | Prostowanie biodra |
| Pośladkowy średni | Kończyna dolna | Głęboka | Stabilizatory miednicy | Odwodzenie + stabilizacja miednicy |
| Pośladkowy mały | Kończyna dolna | Głęboka | Stabilizatory miednicy | Odwodzenie + stabilizacja miednicy |
UDO – GRUPA PRZEDNIA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Obszerny boczny | Udo | Powierzchowna | Przednia | Prostowanie kolana |
| Obszerny przyśrodkowy | Udo | Powierzchowna | Przednia | Prostowanie kolana + stabilizacja rzepki |
| Obszerny pośredni | Udo | Głęboka | Przednia | Prostowanie kolana |
| Prosty uda | Udo | Powierzchowna | Przednia | Prostowanie kolana + zginanie biodra |
Uwaga testowa: grupa przednia = głównie prostowanie kolana; zginanie biodra dotyczy prostego uda.
UDO – GRUPA TYLNA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Dwugłowy uda | Udo | Powierzchowna | Tylna | Zginanie kolana + prostowanie biodra |
| Półścięgnisty | Udo | Powierzchowna | Tylna | Zginanie kolana + prostowanie biodra |
| Półbłoniasty | Udo | Głęboka | Tylna | Zginanie kolana + prostowanie biodra |
UDO – GRUPA PRZYŚRODKOWA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Przywodziciel długi | Udo | Powierzchowna | Przyśrodkowa | Przywodzenie uda |
| Przywodziciel krótki | Udo | Głęboka | Przyśrodkowa | Przywodzenie uda |
| Przywodziciel wielki | Udo | Głęboka | Przyśrodkowa | Przywodzenie uda |
| Smukły | Udo | Powierzchowna | Przyśrodkowa | Przywodzenie uda |
PODUDZIE – GRUPA PRZEDNIA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Piszczelowy przedni | Podudzie | Powierzchowna | Przednia | Zgięcie grzbietowe + inwersja stopy |
| Prostownik długi palców | Podudzie | Powierzchowna | Przednia | Prostowanie palców + zgięcie grzbietowe |
| Prostownik długi palucha | Podudzie | Głęboka | Przednia | Prostowanie palucha + zgięcie grzbietowe |
PODUDZIE – GRUPA BOCZNA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Strzałkowy długi | Podudzie | Powierzchowna | Boczna | Ewersja (pomocniczo zgięcie podeszwowe) |
| Strzałkowy krótki | Podudzie | Powierzchowna | Boczna | Ewersja (pomocniczo zgięcie podeszwowe) |
PODUDZIE – GRUPA TYLNA
| Mięsień | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Brzuchaty łydki | Podudzie | Powierzchowna | Tylna | Zgięcie podeszwowe (także zginanie kolana) |
| Płaszczkowaty | Podudzie | Powierzchowna | Tylna | Zgięcie podeszwowe |
| Piszczelowy tylny | Podudzie | Głęboka | Tylna | Zgięcie podeszwowe + inwersja (stabilizacja łuku) |
| Zginacz długi palców | Podudzie | Głęboka | Tylna | Zginanie palców |
| Zginacz długi palucha | Podudzie | Głęboka | Tylna | Zginanie palucha |
STOPA (testowo grupami)
| Struktura | Region | Warstwa | Grupa | Funkcja (testowo) |
|---|
| Mięśnie grzbietowe | Stopa | — | Grzbietowe | Ruchy palców |
| Mięśnie podeszwowe | Stopa | — | Podeszwowe | Podpora i stabilizacja łuków |